Déposez vos documents, indiquez les informations à extraire et récupérez des données structurées en quelques secondes grâce à Orkom.
Démo gratuite. On test avec vos documents.
| # | Document | ISIN | Nom du Pr... | Sous-Jacents | Emetteur | Barrière coupon en % | Barrière capital en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final_TS_FRIP.pdf | FRIP0000...95% | Phoeni...95% | TotalEnergies SE | Morgan...95% | 70% | 60% |
| 2 | Term_Sheet_BNP.pdf | FR00140...100% | Phoen...100% | Infineon Technolo... | BNP P...100% | 70% | 60% |
| 3 | Prospectus_2024.pdf | XS248279...98% | France ...90% | Engie | Goldma...95% | Vide | 50% |
| 4 | KID_Societe_Gen.pdf | Extraction... FR001356...93% | Autocall...92% | CAC 40 | Extraction... Société G...91% | 65% | 55% |
| 5 | Phoenix_Natixis.pdf | Extraction... FR001350...97% | Extraction... Phoenix E...94% | Extraction... Euro Stoxx 50 | Extraction... Natixis...96% | Extraction... 75% | Extraction... 65% |
| 6 | Barrier_HSBC_Tech.pdf | Extraction... DE000920...88% | Extraction... Barrier Rev...94% | Extraction... Nasdaq 100 | Extraction... HSBC...89% | Extraction... 60% | Extraction... 50% |
| 7 | Coupon_Fixe_Amundi.pdf | Extraction... LU218945...99% | Extraction... Coupon Fixe...98% | Extraction... CAC 40, S&P...96% | Extraction... Amundi...93% | Extraction... 80% | Extraction... 70% |
| 8 |








Chaque semaine, des heures sont gaspillées sur des tâches répétitives qui n'apportent aucune valeur.
L'IA fait le travail à votre place. Vos équipes se concentrent sur ce qui compte vraiment.
Définissez ce que vous voulez extraire. Déposez vos documents. Orkom s'occupe du reste.
Extraction des données de relevés de compte
| Document | Banque | Date | Solde Initial | Transactions | Solde Final |
|---|---|---|---|---|---|
releve_1.pdf | BNP Paribas98% | 31/01/2024100% | 3,245.50€99% | 4 lignes97% | En attente |
releve_2.pdf | Extraction... | Extraction... | Extraction... | Extraction... | Extraction... |
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 15/01 | Virement ACME Corp | - | 2,500.00 |
| 16/01 | CB Restaurant | 45.50 | - |
| 18/01 | Prélèvement EDF | 120.00 | - |
| 22/01 | Virement Salaire | - | 3,200.00 |
| 25/01 | CB Supermarché | 89.35 | - |
Définissez les informations à extraire en créant un modèle personnalisé.
Une solution pensée pour répondre aux besoins réels des équipes qui travaillent avec des documents complexes.
Chaque donnée extraite est traçable jusqu'à sa source dans le document. Scores de confiance sur chaque champ pour une validation transparente.
Créez des templates sur mesure avec les colonnes et types de champs dont vous avez besoin. Aucune limite de personnalisation.
Connectez Orkom à vos systèmes existants. Envoyez vos PDF par API, récupérez des données JSON structurées, prêtes à être utilisées.
| Document | Banque | Transactions | Solde | Perf |
|---|---|---|---|---|
| releve_1.pdf | BNP Paribas | 15 lignes | 2,450,000 € | +12.5% |
| releve_2.pdf | Société Générale | 23 lignes | 8,120,000 € | +8.3% |
| releve_3.pdf | Crédit Agricole | 8 lignes | 12,450,000 € | +15.2% |
| Date | Description | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 05/03 | Virement Client A | — | +8,400 |
| 08/03 | Prélèvement URSSAF | −2,150 | — |
| 12/03 | Virement Fournisseur SA | −3,200 | — |
| 15/03 | Paiement CB Restaurant | −85 | — |
| 18/03 | Virement Client B | — | +12,500 |
| 22/03 | Loyer bureau | −4,800 | — |
| 25/03 | Remboursement frais | — | +420 |
| 28/03 | Paiement fournisseur TechCo | −1,130 | — |
Sans engagement. 14 jours d'essai gratuit.
Pour les particuliers qui veulent extraire, organiser et contrôler leurs données sans compétences techniques
Pour les petites équipes avec accès partagé et contrôles avancés
Pour les équipes avec accès partagé, contrôles avancés et utilisation complète
Pour les usages importants et la personnalisation
Besoin d'une solution sur mesure ? Réserver un échange
Vous avez une question ? Nous avons les réponses.
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?
Contactez notre équipeRejoignez les équipes qui ont déjà économisé des centaines d'heures de travail manuel grâce à Orkom.